Video: Pole Position para Julián Leal y Martín Sala en las 6 Horas de Bogotá - F1LATAM.COM
  Horarios - GP de MIAMI 2025  

                          

Video: Pole Position para Julián Leal y Martín Sala en las 6 Horas de Bogotá
Video: Pole Position para Julián Leal y Martín Sala en las 6 Horas de Bogotá
   dic 4 /2011 03:15 GMT
 Bogotá, Colombia
 Juan Carlos Salgado

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Extraoficialmente los pilotos colombianos Julián Leal y Martín Sala, han logrado la pole position de las 6 Horas de Bogotá, el evento automovilístico de larga duración más importante de la región andina. La participación es masiva este fin de semana en el Autódromo de Tocancipá, con 70 autos y más de 200 pilotos.

A bordo de un Radical RS8, en la primera clasificación Martín Sala estableció un tiempo de 1:08.418, mientras que en la segunda sesión Julián Leal registró 1:06.668, logrando un tiempo total de 2:15.086.

Los pilotos venezolanos Enzo Potolicchio y Alex Popow, escoltaron al dúo colombiano con un tiempo en la primera sesión de 1:13.830, y en la segunda de 1:09.296. El registro total fue de 2:23.126 piloteando otro Radical RS8.

El Ferrari F430 de Sebastián Saavedra, Memo Rojas, Ernesto Viso y Felipe Merjech, lograron la tercera posición de partida para mañana, con un tiempo en la primera sesión de 1:12.682 y en la segunda sesión de 1:13.554, consiguiendo un tiempo total 2:26.236.

La clasificación oficial y la grilla de partida será publicada mañana a las 9:00 (14:00 GMT).

Este fin de semana F1Latam.com tiene presencia en el auto de Julián Leal y Martín Sala, en la tapa de la cobertura del motor.

A continuación la entrevista con los dos 'poleman' de esta noche:



Estos fueron los tiempos de las dos sesiones de clasificación:

Pos Auto Pilotos Tiempo Total Q1 Q2
1 37 OMAR J LEAL MARTIN SALA 2:15.086 1:08.418 1:06.668
2 11 ENZO POTOLICCHIO ALEX POPOV 2:23.126 1:13.830 1:09.296
3 63 FELIPE MERJECH ERNESTO VISO 2:26.236 1:12.682 1:13.554
4 89 OSWALDO FAJARDO LUIS O FAJARDO 2:27.374 1:12.856 1:14.518
5 4 JUAN M GONZALEZ JORGE D GONZALEZ 2:27.419 1:14.554 1:12.865
6 5 JUAN PABLO MADERO DARIO ROCA 2:27.726 1:14.476 1:13.250
7 35 FEDERICO MORENO RAFAEL MORENO 2:29.442 1:15.206 1:14.236
8 3 DIRK HERBER IGNACIO RUIZ 2:30.034 1:15.784 1:14.250
9 47 DIEGO ECHEVERRI NELSON CALLE 2:30.575 1:15.566 1:15.009
10 34 JORGE H. BERRIO JAIME H. BERRIO 2:30.683 1:15.241 1:15.442
11 29 DANIEL FERNANDEZ SEBASTIAN VILLAMIL 2:34.380 1:17.238 1:17.142
12 55 PABLO BICKENBACH ALFREDO BOTTA 2:34.461 1:18.380 1:16.081
13 2 CAMLO SAENZ ENRIQUE DE FRANCISCO 2:34.475 1:16.418 1:18.057
14 19 LIONEL BESSUDO JUAN D CHAVEZ 2:35.004 1:18.755 1:16.249
15 16 MANUEL SOTO CAMILO SOTO 2:35.347 1:17.203 1:18.144
16 77 ALEX POPOV JUAN C ALVAREZ 2:37.109 1:15.246 1:21.863
17 9 ALEXANDER CASTRO CARLOS JARAMILLO 2:44.318 1:18.919 1:25.399
18 78 JUAN P CLOPATOFSKY JUAN C OVIEDO 2:45.152 1:22.982 1:22.170
19 25 SANTIAGO MEJIA DIEGO MEJIA 2:47.302 1:23.954 1:23.348
20 17 PAULA CALDERON JUAN P CLOPATOFSKY 2:47.902 1:24.052 1:23.850
21 91 JAIME GUERRERO DANIEL OSORIO 2:49.525 1:26.162 1:23.363
22 14 JOSE L BORRERO DIEGO L FORERO 2:49.593 1:26.476 1:23.117
23 85 CARLOS A VELASQUEZ JUAN C CASADIEGO 2:49.614 1:26.184 1:23.430
24 33 MIGUEL A RIOS FRANCESCO GALVIS 2:49.961 1:25.104 1:24.857
25 95 JUAN A URIBE SERGIO MADERO 2:50.838 1:25.151 1:25.687
26 66 DANIEL ALVARADO JUAN P ALVARADO 2:51.227 1:27.095 1:24.132
27 20 JUAN FDO GAMBOA JUAN D VELEZ 2:51.263 1:23.285 1:27.978
28 57 ANDRES F BOTERO NICOLAS OLARTE 2:51.305 1:26.760 1:24.545
29 56 DANNY GIANFRANCESCO MIGUEL BENITEZ 2:51.361 1:25.546 1:25.815
30 15 DIEGO ALARCON MANUELA VASQUEZ 2:51.940 1:24.753 1:27.187
31 65 JOAQUIN F CAICEDO ANDRES VARGAS 2:52.037 1:26.133 1:25.904
32 82 FABIO VALBUENA ROBERTO WILSON 2:52.203 1:26.674 1:25.529
33 86 JUAN C RIVERA JOSE H RIVERA 2:52.728 1:26.438 1:26.290
34 32 JUAN C GARCÍA DANIEL GIRALDO 2:52.888 1:27.694 1:25.194
35 24 CARLOS A SUAREZ IVAN MORENO 2:53.891 1:25.396 1:28.495
36 96 JUAN P ARENAS JUAN P PEDRAZA 2:53.967 1:27.747 1:26.220
37 60 JIMMY RAMIREZ SANTIAGO VASQUEZ 2:54.708 1:27.004 1:27.704
38 71 DIEGO REINOSO MAURICIO PALENCIA 2:55.337 1:27.608 1:27.729
39 51 JOSE L PEÑA JOSE E PEÑA 2:56.020 1:28.322 1:27.698
40 58 ALBERTO OSORIO JAIME GARCIA 3:04.280 1:33.257 1:31.023
41 61 CAMILO VARGAS MAURICIO GUTIERREZ 21:22.675 19:51.190 1:31.485
42 97 JUAN C ACOSTA JUAN C SISTOS 1:10.896 1:10.896
43 59 GUSTAVO YACAMAN JEAN C REGNIER 1:11.227 1:11.227
44 79 MAURICIO LOZANO JOSE C FORERO 1:12.419 1:12.419
45 48 CAMILO STEUER TOMAS STEUER 1:14.744 1:14.744
46 92 YURI CUBIDES JUAN J RIVERA 1:18.661 1:18.661
47 12 FRANCISCO SOTO CAMILO SOTO 1:19.924 1:19.924
48 49 MAURICIO LOZANO LUIS J RICO 1:20.232 1:20.232
49 10 SERGIO SESANA JAIME GUERRERO 1:22.524 1:22.524
50 80 PABLO PALADINO PAOLO ANDREASI 1:23.120 1:23.120
51 88 DIEGO MORAN MAURICIO ANDRADE 1:23.882 1:23.882
52 81 RENZO SANDOVAL NICOLAS LEYTON 1:23.695 1:23.695
53 98 DIEGO VARGAS ALEJANDRO TORRES 1:24.439 1:24.439
54 26 JUAN C BERNAL KURT SATTER 1:25.634 1:25.634
55 42 CAMILO A BEJARANO RUBEN D VERA 1:27.142 1:27.142
56 52 CARLOS GRIMALDO JULIAN PINZON 1:29.916 1:29.916
57 90 JOSE DOMINGUEZ GUILLERMO CAMACHO 1:33.887 1:33.887
58 53 DAVID MENDEZ NATALIA MENDEZ 1:34.441 1:34.441
59 87 LUIS C MARTINEZ FELIPE MERJECH 0.000
60 70 PAVEL R ORTIZ NELSON GUTIERREZ 0.000
61 8 RENZO SANDOVAL 0.000
62 39 FERNANDO AMEZQUITA SUSAN SALAMANCA 0.000
63 30 LUIS M AMEZQUITA ALVARO TORRES 0.000
64 1 GONZALO CLOPATOFSKY LUIS J RICO 0.000
65 31 LUIS M AMEZQUITA JUAN C DIAZ 0.000
66 38 VALENTIN CORDEBAR JAIRO CIFUENTES 0.000
67 72 PABLO SAENZ JUAN G RAMIREZ 0.000
68 7 JUAN D CIFUENTES ALEXANDER RIVERA 0.000
69 75 GUILLERMO ATUESTA JORGE ARANGO 0.000

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Noticias de AUTOS F1LATAM